ImmoNr | 202088MP |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 52445 |
Ort | Titz |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Gesamtfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 202088MP | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 52445 |
Ort | Titz | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 25 m² | Gesamtfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1933 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.02.2028 |
Endenergiebedarf | 242,1 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1991 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Netto Kaltmiete | 550 € |
Kaltmiete | 550 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 900 € |
Heizkosten | 130 € |
Währung | € |
Kaution | 1.650 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.02.2028
Endenergiebedarf: 242.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
02434 24442
Marion Müller-Platz Immobilien GmbH & Co. KG
Am Bachmannsgraben 2
41844 Wegberg
Telefon 02434 24442 Fax 02434 24446 E-Mail marion@mueller-platz.de