ImmoNr | 2022104MP |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41844 |
Ort | Wegberg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 81 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2022104MP | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41844 |
Ort | Wegberg | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 81 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Gesamtfläche | 85 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 81 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1966 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 148,4 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 09.01.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1966 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Netto Kaltmiete | 580 € |
Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 780 € |
Währung | € |
Kaution | 1740,-€ |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.01.2032
Endenergieverbrauch: 148.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
02434 24442
Marion Müller-Platz Immobilien GmbH & Co. KG
Am Bachmannsgraben 2
41844 Wegberg
Telefon 02434 24442 Fax 02434 24446 E-Mail marion@mueller-platz.de